Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-10-14 TWN-0646 1st: 1157   detail
2026-10-13 TWN-0645 1st: 3243   detail
2026-10-12 TWN-0644 1st: 2851   detail
2026-10-11 TWN-0643 1st: 8914   detail
2026-10-10 TWN-0642 1st: 2386   detail
2026-10-09 TWN-0641 1st: 4915   detail
2026-10-08 TWN-0640 1st: 3722   detail
2026-10-07 TWN-0639 1st: 6806   detail
2026-10-06 TWN-0638 1st: 9330   detail
2026-10-05 TWN-0637 1st: 3224   detail
2026-10-04 TWN-0636 1st: 3455   detail
2026-10-03 TWN-0635 1st: 4456   detail
2026-10-02 TWN-0634 1st: 8587   detail
2026-10-01 TWN-0633 1st: 0598   detail
2026-09-30 TWN-0632 1st: 3578   detail
2026-09-29 TWN-0631 1st: 0671   detail
2026-09-28 TWN-0630 1st: 9963   detail
2026-09-27 TWN-0629 1st: 5911   detail
2026-09-26 TWN-0628 1st: 8994   detail
2026-09-25 TWN-0627 1st: 8017   detail
2026-09-24 TWN-0626 1st: 2935   detail
2026-09-23 TWN-0625 1st: 8618   detail
2026-09-22 TWN-0624 1st: 0772   detail
2026-09-21 TWN-0623 1st: 5352   detail
2026-09-20 TWN-0622 1st: 3275   detail
2026-09-19 TWN-0621 1st: 4617   detail
2026-09-18 TWN-0620 1st: 1393   detail
2026-09-17 TWN-0619 1st: 4314   detail
2026-09-16 TWN-0618 1st: 2067   detail
2026-09-15 TWN-0617 1st: 5051   detail
contact